| Platz | Team | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Suderwich | 8 | 19 | 6 | 20:6 | 600:524 |
| 2 | FC Brünninghausen | 7 | 16 | 6 | 18:8 | 610:530 |
| 3 | TV Mengede | 7 | 15 | 5 | 17:9 | 600:524 |
| 4 | Polizei SV Dortmund | 7 | 11 | 4 | 15:13 | 614:598 |
| 5 | Königsborner SV | 8 | 8 | 2 | 10:19 | 587:639 |
| 6 | GV Waltrop | 5 | 2 | 1 | 4:14 | 367:431 |
| 7 | Ruhrvolleys 2 | 6 | 1 | 0 | 3:18 | 378:510 |
| 8 | (Lüner SV (Turnen)) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| Termin | Begegnung | Halle | Erg. | Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block 1 | (bis 29.09.2019) | |||||
| FC Brünninghausen | - | Lüner SV (Turnen) | SH Nord II; Burgholzstr. 150 | 0:0 | ||
| Fr, 27.09.19 18:00 | GV Waltrop | - | Polizei SV Dortmund | TH der Lutherschule; Taeglichsbeckstr. 29; Waltrop | 0:3 | (29:31, 23:25, 23:25) |
| Fr, 13.12.19 19:00 | TV Mengede | - | Ruhrvolleys 2 | SH Nette (3-fach-Halle); Dörwerstr. 38-42 | 3:0 | (25:7, 25:16, 25:22) |
| Mo, 7.10.19 20:00 | SG Suderwich | - | Königsborner SV | Günter-Hörster-Halle GesS Suderwich; Markomannenstr. 16; Recklinghausen | 3:0 | (25:15, 25:15, 25:14) |
| Block 2 | (bis 11.10.2019) | |||||
| Fr, 11.10.19 19:30 | Polizei SV Dortmund | - | FC Brünninghausen | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 0:3 | (19:25, 17:25, 25:27) |
| Fr, 11.10.19 20:00 | Königsborner SV | - | GV Waltrop | Kreis-SH Unna; Platanenallee 41; Unna | 2:3 | (25:19, 22:25, 25:23, 18:25, 11:15) |
| Lüner SV (Turnen) | - | TV Mengede | SH Freiherr-vom-Stein-Gymn.; Friedenstr. 12; Lünen (Di) | 0:0 | ||
| Ruhrvolleys 2 | - | SG Suderwich | 0:0 | |||
| Block 3 | (bis 17.11.2019) | |||||
| Do, 14.11.19 20:00 | FC Brünninghausen | - | Königsborner SV | SH Nord II; Burgholzstr. 150 | 3:2 | (26:24, 23:25, 25:13, 16:25, 15:13) |
| GV Waltrop | - | Ruhrvolleys 2 | 0:0 | |||
| Lüner SV (Turnen) | - | Polizei SV Dortmund | SH Freiherr-vom-Stein-Gymn.; Friedenstr. 12; Lünen (Di) | 0:0 | ||
| Fr, 22.11.19 19:00 | TV Mengede | - | SG Suderwich | SH Nette (3-fach-Halle); Dörwerstr. 38-42 | 3:0 | (25:16, 25:18, 25:19) |
| Block 4 | (bis 01.12.2019) | |||||
| Fr, 14.02.20 19:30 | Ruhrvolleys 2 | - | FC Brünninghausen | Halle der Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 0:3 | (16:25, 21:25, 15:25) |
| Mo, 16.12.19 20:00 | SG Suderwich | - | GV Waltrop | Günter-Hörster-Halle GesS Suderwich; Markomannenstr. 16; Recklinghausen | 3:0 | (25:14, 25:19, 25:18) |
| Königsborner SV | - | Lüner SV (Turnen) | Kreis-SH Unna; Platanenallee 41; Unna | 0:0 | ||
| Fr, 29.11.19 19:30 | Polizei SV Dortmund | - | TV Mengede | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 2:3 | (18:25, 26:24, 22:25, 25:18, 13:15) |
| Block 5 | (bis 20.12.2019) | |||||
| Do, 6.02.20 20:00 | FC Brünninghausen | - | SG Suderwich | SH Nord II; Burgholzstr. 150 | 0:3 | (24:26, 25:27, 19:25) |
| Fr, 20.12.19 18:00 | GV Waltrop | - | TV Mengede | TH der Lutherschule; Taeglichsbeckstr. 29; Waltrop | 1:3 | (14:25, 26:24, 23:25, 18:25) |
| Lüner SV (Turnen) | - | Ruhrvolleys 2 | SH Freiherr-vom-Stein-Gymn.; Friedenstr. 12; Lünen (Di) | 0:0 | ||
| Fr, 6.12.19 19:30 | Polizei SV Dortmund | - | Königsborner SV | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 3:0 | (25:14, 25:17, 26:24) |
| Block 6 | (bis 19.01.2020) | |||||
| Fr, 21.02.20 18:00 | GV Waltrop | - | FC Brünninghausen | TH der Lutherschule; Taeglichsbeckstr. 29; Waltrop | 0:3 | (16:25, 20:25, 17:25) |
| Fr, 31.01.20 19:00 | TV Mengede | - | Königsborner SV | SH Nette (3-fach-Halle); Dörwerstr. 38-42 | 3:0 | (25:12, 25:20, 25:21) |
| SG Suderwich | - | Lüner SV (Turnen) | Günter-Hörster-Halle GesS Suderwich; Markomannenstr. 16; Recklinghausen | 0:0 | ||
| Fr, 10.01.20 19:30 | Ruhrvolleys 2 | - | Polizei SV Dortmund | Halle der Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 2:3 | (25:22, 15:25, 19:25, 28:26, 7:15) |
| Block 7 | (bis 02.02.2020) | |||||
| Do, 20.02.20 20:00 | FC Brünninghausen | - | TV Mengede | SH Nord II; Burgholzstr. 150 | 3:2 | (31:29, 20:25, 22:25, 25:21, 15:9) |
| Lüner SV (Turnen) | - | GV Waltrop | SH Freiherr-vom-Stein-Gymn.; Friedenstr. 12; Lünen (Di) | 0:0 | ||
| Fr, 21.02.20 20:00 | Königsborner SV | - | Ruhrvolleys 2 | Kreis-SH Unna; Platanenallee 41; Unna | 3:1 | (25:17, 21:25, 25:21, 25:17) |
| Fr, 24.01.20 19:30 | Polizei SV Dortmund | - | SG Suderwich | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 3:2 | (21:25, 25:15, 25:15, 16:25, 15:13) |
| Block 8 | (bis 16.02.2020) | |||||
| Lüner SV (Turnen) | - | FC Brünninghausen | SH Freiherr-vom-Stein-Gymn.; Friedenstr. 12; Lünen (Di) | 0:0 | ||
| Polizei SV Dortmund | - | GV Waltrop | 0:0 | |||
| Ruhrvolleys 2 | - | TV Mengede | 0:0 | |||
| Fr, 14.02.20 20:00 | Königsborner SV | - | SG Suderwich | Kreis-SH Unna; Platanenallee 41; Unna | 0:3 | (20:25, 23:25, 20:25) |
| Block 9 | (bis 08.03.2020) | |||||
| Do, 27.02.20 20:00 | FC Brünninghausen | - | Polizei SV Dortmund | SH Nord II; Burgholzstr. 150 | 3:1 | (25:13, 22:25, 25:17, 25:22) |
| GV Waltrop | - | Königsborner SV | 0:0 | |||
| TV Mengede | - | Lüner SV (Turnen) | SH Nette (3-fach-Halle); Dörwerstr. 38-42 | 0:0 | ||
| Mo, 2.03.20 20:00 | SG Suderwich | - | Ruhrvolleys 2 | Günter-Hörster-Halle GesS Suderwich; Markomannenstr. 16; Recklinghausen | 3:0 | (25:18, 25:19, 26:24) |
| Block 10 | (bis 22.03.2020) | |||||
| Königsborner SV | - | FC Brünninghausen | 0:0 | |||
| Ruhrvolleys 2 | - | GV Waltrop | 0:0 | |||
| Polizei SV Dortmund | - | Lüner SV (Turnen) | TH Ricarda-Huch-RS; Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 | 0:0 | ||
| Mo, 9.03.20 20:00 | SG Suderwich | - | TV Mengede | Günter-Hörster-Halle GesS Suderwich; Markomannenstr. 16; Recklinghausen | 3:0 | (25:23, 25:18, 25:19) |
| Block 11 | (bis 03.04.2020) | |||||
| FC Brünninghausen | - | Ruhrvolleys 2 | 0:0 | |||
| GV Waltrop | - | SG Suderwich | 0:0 | |||
| Lüner SV (Turnen) | - | Königsborner SV | SH Freiherr-vom-Stein-Gymn.; Friedenstr. 12; Lünen (Di) | 0:0 | ||
| TV Mengede | - | Polizei SV Dortmund | 0:0 | |||
| Block 12 | (bis 03.05.2020) | |||||
| SG Suderwich | - | FC Brünninghausen | 0:0 | |||
| TV Mengede | - | GV Waltrop | 0:0 | |||
| Ruhrvolleys 2 | - | Lüner SV (Turnen) | Halle der Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 0:0 | ||
| Königsborner SV | - | Polizei SV Dortmund | 0:0 | |||
| Block 13 | (bis 17.05.2020) | |||||
| FC Brünninghausen | - | GV Waltrop | 0:0 | |||
| Königsborner SV | - | TV Mengede | 0:0 | |||
| Lüner SV (Turnen) | - | SG Suderwich | SH Freiherr-vom-Stein-Gymn.; Friedenstr. 12; Lünen (Di) | 0:0 | ||
| Polizei SV Dortmund | - | Ruhrvolleys 2 | 0:0 | |||
| Block 14 | (bis 07.06.2020) | |||||
| TV Mengede | - | FC Brünninghausen | 0:0 | |||
| GV Waltrop | - | Lüner SV (Turnen) | TH der Lutherschule; Taeglichsbeckstr. 29; Waltrop | 0:0 | ||
| Fr, 28.02.20 19:30 | Ruhrvolleys 2 | - | Königsborner SV | Halle der Harkortschule; Pferdebachstr. 253; Witten-Stockum | 0:3 | (17:25, 18:25, 11:25) |
| SG Suderwich | - | Polizei SV Dortmund | 0:0 | |||
